<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El percentil 95</title>
	<atom:link href="http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/</link>
	<description>Get the most bang for the buck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: bamba</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/#comment-1132</link>
		<dc:creator>bamba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/?p=335#comment-1132</guid>
		<description>Me alegro que vuelvas a publicar. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que vuelvas a publicar. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Barrientos</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Nacho Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/?p=335#comment-1130</guid>
		<description>Asignatura interesante, por cierto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asignatura interesante, por cierto <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Barrientos</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Nacho Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/?p=335#comment-1129</guid>
		<description>En una asignatura de 5º de Ingeniería Informática tienes cosas de estas para aburrir :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En una asignatura de 5º de Ingeniería Informática tienes cosas de estas para aburrir <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Bartolomé</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Ricardo Bartolomé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/?p=335#comment-1128</guid>
		<description>Existen, como comentan en el artículo de la Wikipedia, formas de pintarlo en tus gráficas de ancho de banda usando MRTG o rrdtool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen, como comentan en el artículo de la Wikipedia, formas de pintarlo en tus gráficas de ancho de banda usando MRTG o rrdtool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rastreador</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2009/06/22/el-percentil-95/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Rastreador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/?p=335#comment-1127</guid>
		<description>Muy interesante, había oido hablar del percentil 95 pero sólo me había encontrado explicaciones raras y complicadas, esta es la más clara de todas.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, había oido hablar del percentil 95 pero sólo me había encontrado explicaciones raras y complicadas, esta es la más clara de todas.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
