<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡Putos defacers!</title>
	<atom:link href="http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/</link>
	<description>Get the most bang for the buck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-767</link>
		<dc:creator><![CDATA[CrackVan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 17:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-767</guid>
		<description><![CDATA[Na hombre, si los logs son una lectura de lo mas ligera y digestiva XD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na hombre, si los logs son una lectura de lo mas ligera y digestiva XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-765</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-765</guid>
		<description><![CDATA[En realidad el intento de modificación fue hace semana y algo. Cuando me di cuenta solamente revisaba una regla anti-SPAM. La verdad que hay que tenerlos muy grandes para leerse el log de Apache a pelo, pero yo solamente estaba echandole un vistazo rápido. Como la mayoría de logs son de SPAM machacado, lo que contiene más de 3 líneas podría ser legítimo. ¿Fácil no? Pues así lo &lt;em&gt;descubrí&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De todos modos hay una herramienta si no recuerdo mal, que recolectaba lo más importante de los logs... como si los resumiese. No se si me explico. Cuando la pruebe os cuento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad el intento de modificación fue hace semana y algo. Cuando me di cuenta solamente revisaba una regla anti-SPAM. La verdad que hay que tenerlos muy grandes para leerse el log de Apache a pelo, pero yo solamente estaba echandole un vistazo rápido. Como la mayoría de logs son de SPAM machacado, lo que contiene más de 3 líneas podría ser legítimo. ¿Fácil no? Pues así lo <em>descubrí</em>.</p>
<p>De todos modos hay una herramienta si no recuerdo mal, que recolectaba lo más importante de los logs&#8230; como si los resumiese. No se si me explico. Cuando la pruebe os cuento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alidhaey</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-766</link>
		<dc:creator><![CDATA[alidhaey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 21:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-766</guid>
		<description><![CDATA[¿Como notaste el problema, me refiero a como te diste cuenta de que estaban intentando hacer algo raro y decidiste mirar los logs por ello&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un saludo.&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como notaste el problema, me refiero a como te diste cuenta de que estaban intentando hacer algo raro y decidiste mirar los logs por ello&#8217;</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-763</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-763</guid>
		<description><![CDATA[Por lo que veo Lire analiza los logs y te hace informes, como awstats o webalizer, por poner un ejemplo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hoy he buscado algo que me ayude a leer los logs a pelo, y he visto colorize. Creo que en realidad el nombre de paquete en muchas distribuciones es ccze.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que veo Lire analiza los logs y te hace informes, como awstats o webalizer, por poner un ejemplo.</p>
<p>Hoy he buscado algo que me ayude a leer los logs a pelo, y he visto colorize. Creo que en realidad el nombre de paquete en muchas distribuciones es ccze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanillo</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-764</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juanillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-764</guid>
		<description><![CDATA[Estos cabroncetes brasileños... Hay que tener cuidado por ahí..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mira lo que hacen tus compis Gura:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.zone-h.org/component/option,com_attacks/Itemid,43/filter_defacer,SHADOW+BOYS/page,1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y lo que escriben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://czinecommand.tripod.com/zine.txt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobre la lectura de los logs de Apache, puedes utilizar algún parser como Lire. Te adjunto la dirección:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://logreport.org/lire/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y un ejemplo de Apache:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://logreport.org/lire/ex/html.php?type=apache&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1Saludo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos cabroncetes brasileños&#8230; Hay que tener cuidado por ahí..</p>
<p>Mira lo que hacen tus compis Gura:</p>
<p><a href="http://www.zone-h.org/component/option,com_attacks/Itemid,43/filter_defacer,SHADOW+BOYS/page,1" rel="nofollow">http://www.zone-h.org/component/option,com_attacks/Itemid,43/filter_defacer,SHADOW+BOYS/page,1</a></p>
<p>Y lo que escriben:</p>
<p><a href="http://czinecommand.tripod.com/zine.txt" rel="nofollow">http://czinecommand.tripod.com/zine.txt</a></p>
<p>Sobre la lectura de los logs de Apache, puedes utilizar algún parser como Lire. Te adjunto la dirección:</p>
<p><a href="http://logreport.org/lire/" rel="nofollow">http://logreport.org/lire/</a></p>
<p>Y un ejemplo de Apache:</p>
<p><a href="http://logreport.org/lire/ex/html.php?type=apache" rel="nofollow">http://logreport.org/lire/ex/html.php?type=apache</a></p>
<p>1Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-762</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 16:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-762</guid>
		<description><![CDATA[No me leí los 34 MB. Lo que hice fue mirar fijamente la pantalla y si había un report de más de una línea parar. Algún día miraré alguna herramienta para obtener los logs más importantes. De todos modos, lo que estaba leyendo era todo importante... por lo que en este caso no hubiese tenido mucho sentido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me leí los 34 MB. Lo que hice fue mirar fijamente la pantalla y si había un report de más de una línea parar. Algún día miraré alguna herramienta para obtener los logs más importantes. De todos modos, lo que estaba leyendo era todo importante&#8230; por lo que en este caso no hubiese tenido mucho sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hermann</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 13:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2007/02/17/iputos_defacers/#comment-761</guid>
		<description><![CDATA[Wow, te lees 34MB de logs a palo seco? O usas alguna herramienta para dejar solo las partes interesantes?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, te lees 34MB de logs a palo seco? O usas alguna herramienta para dejar solo las partes interesantes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

