<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: KNutClient: Interfaz gráfica de NUT (upsc) para KDE</title>
	<atom:link href="http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/</link>
	<description>Get the most bang for the buck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: SnockS</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/#comment-628</link>
		<dc:creator>SnockS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 11:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/#comment-628</guid>
		<description>Buen programa sin duda , alguien sabe de algo parecido para gnome ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen programa sin duda , alguien sabe de algo parecido para gnome ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/#comment-627</link>
		<dc:creator>Gura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 19:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/#comment-627</guid>
		<description>Primero tiene que llegarme. No tengo fecha de entrega aún, pero espero que en 10 días sepa algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero tiene que llegarme. No tengo fecha de entrega aún, pero espero que en 10 días sepa algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: igayoso</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/#comment-626</link>
		<dc:creator>igayoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 07:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elgura.com/2006/08/31/knutclient_interfaz_grafica_de_nut_para/#comment-626</guid>
		<description>Yo tengo dos SAIs, uno en casa (Ujo), que recuerdo que es de 700 VA, y se puede monotorizar por puerto de serie. El otro que tengo es también de 700 VA y se puede monotorizar por USB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aunque me han recomendado muchas veces que los monotorice nunca me apetece ponerme con este tema. Espero que tu documentación me ayude un poco a salir de esta vagueza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo dos SAIs, uno en casa (Ujo), que recuerdo que es de 700 VA, y se puede monotorizar por puerto de serie. El otro que tengo es también de 700 VA y se puede monotorizar por USB.</p>
<p>Aunque me han recomendado muchas veces que los monotorice nunca me apetece ponerme con este tema. Espero que tu documentación me ayude un poco a salir de esta vagueza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
