<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/0.0.0" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Salto a la IP estática. De PPPoE a IPoA. El dichoso MTU</title>
	<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx</link>
	<description>Blog de Gura</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:26:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=0.0.0</generator>
		<item>
		<title>By: Jaime</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-6541</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:28:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-6541</guid>
		<description>Hola Gura, no se si te ayudará esto pero espero que si...
El MTU Ethernet como bien dices es de 1500 bytes, y el de ATM es de 8190 bytes.
Quiza lo que no conozcas es que ATM utiliza sus propios números de secuencia, es decir cuando un paquete de 8190 bytes es fragmentado para enviarse a los 1500 bytes de ethernet, cada segmento ATM lleva un número de secuencia, el cual el dispositivo de networking destino reensambla antes de enviarselo al destinatario... es muy lioso la verdad, pero su funcionamiento es algo así.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gura, no se si te ayudará esto pero espero que si&#8230;<br />
El MTU Ethernet como bien dices es de 1500 bytes, y el de ATM es de 8190 bytes.<br />
Quiza lo que no conozcas es que ATM utiliza sus propios números de secuencia, es decir cuando un paquete de 8190 bytes es fragmentado para enviarse a los 1500 bytes de ethernet, cada segmento ATM lleva un número de secuencia, el cual el dispositivo de networking destino reensambla antes de enviarselo al destinatario&#8230; es muy lioso la verdad, pero su funcionamiento es algo así.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: polkred</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-825</link>
		<dc:creator>polkred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 20:31:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-825</guid>
		<description>Creo que la finalidad del blog es el saber por que 1492 y no 1500?

en fin el mtu tu lo puedes manipular a tal manera de que no genere un cuello de botella, mas sin embargo el echo de poner un numero demasiado corto puede forzar los buffers de recepción (en el caso de WIN y volar el registro, ademas de que te metes directamente al registro y son varias las claves que modificas)es mejor utilizar el TCP OPTIMIZER son varios factores para los cuales se podria modificar la unidad maxima de transferencia este mismo de acuerdo al TTL te informara cual es el MTU que realmente necesite tu conexión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la finalidad del blog es el saber por que 1492 y no 1500?</p>
<p>en fin el mtu tu lo puedes manipular a tal manera de que no genere un cuello de botella, mas sin embargo el echo de poner un numero demasiado corto puede forzar los buffers de recepción (en el caso de WIN y volar el registro, ademas de que te metes directamente al registro y son varias las claves que modificas)es mejor utilizar el TCP OPTIMIZER son varios factores para los cuales se podria modificar la unidad maxima de transferencia este mismo de acuerdo al TTL te informara cual es el MTU que realmente necesite tu conexión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Nuñez</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-403</link>
		<dc:creator>Marcelo Nuñez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:00:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-403</guid>
		<description>Transcribo ya no recuerdo de donde.... salvo que fue de ioneternet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
User Data     1452 ¯¯¯¯&#124;&lt;br /&gt;
                       &#124;&lt;br /&gt;
Cabeceras   Tamaño     &#124; MTU&lt;br /&gt;
                       &#124;&lt;br /&gt;
TCP/IP         40  ____&#124;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PPP             2  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Transcribo ya no recuerdo de donde&#8230;. salvo que fue de ioneternet.</p>
<p>User Data     1452 ¯¯¯¯|<br />
                       |<br />
Cabeceras   Tamaño     | MTU<br />
                       |<br />
TCP/IP         40  ____|</p>
<p>PPP             2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-402</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 04:30:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-402</guid>
		<description>Bueno, escribi el comentario porque en el mensaje pusiste que las celdas ATM llevan 468 bytes, en lugar de 48.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero esa division en celdas se hace a un nivel OSI inferior, asi que en la practica a nosotros nos da igual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yo dejaria el MTU en 1500, y tan tranquilo. Si quieres, ponla en 1492, pero me parece que va a dar igual, porque el MTU de 1500 era incluyendo la cabecera del nivel MAC, asi que en la practica es 1480.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, escribi el comentario porque en el mensaje pusiste que las celdas ATM llevan 468 bytes, en lugar de 48.</p>
<p>Pero esa division en celdas se hace a un nivel OSI inferior, asi que en la practica a nosotros nos da igual.</p>
<p>Yo dejaria el MTU en 1500, y tan tranquilo. Si quieres, ponla en 1492, pero me parece que va a dar igual, porque el MTU de 1500 era incluyendo la cabecera del nivel MAC, asi que en la practica es 1480.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-401</link>
		<dc:creator>Gura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 12:36:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-401</guid>
		<description>Exacto, 48 de datos y 5 de cabeceras, peor podrías explicarte algo más. ¿Qué opinas respecto al MTU de mi conexión?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto, 48 de datos y 5 de cabeceras, peor podrías explicarte algo más. ¿Qué opinas respecto al MTU de mi conexión?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-400</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 06:51:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-400</guid>
		<description>Las celdas ATM son 48 bytes de datos y 5 de cabecera.&lt;br /&gt;
Otra cosa son las fragmentaciones que hacen los niveles AAL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un saludo desde Tayikistan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las celdas ATM son 48 bytes de datos y 5 de cabecera.<br />
Otra cosa son las fragmentaciones que hacen los niveles AAL.</p>
<p>Un saludo desde Tayikistan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-399</link>
		<dc:creator>Gura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 01:01:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-399</guid>
		<description>Uhm, no... xD. En realidad dije que antes de dormir pensaba en ello, porque no podía pensar en otra cosa, pero vamos... que lo dicho, una simple gracia xD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhm, no&#8230; xD. En realidad dije que antes de dormir pensaba en ello, porque no podía pensar en otra cosa, pero vamos&#8230; que lo dicho, una simple gracia xD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alidhaey</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-398</link>
		<dc:creator>alidhaey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 00:33:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-398</guid>
		<description>Opinar por opinar no está bien, pero bueno. Algún que otro comentario sí que dejamos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por cierto, lo del MTU, IPoA, PPPoE, ATM y otros es muy retorcido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿Piensas en eso para quedarte dormido antes? (en lugar del clásico de todas vida de las ovejitas).&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opinar por opinar no está bien, pero bueno. Algún que otro comentario sí que dejamos.</p>
<p>Por cierto, lo del MTU, IPoA, PPPoE, ATM y otros es muy retorcido.</p>
<p>¿Piensas en eso para quedarte dormido antes? (en lugar del clásico de todas vida de las ovejitas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gura</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-397</link>
		<dc:creator>Gura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 12:44:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-397</guid>
		<description>Me alegro, gracias. La verdad que tengo mas de 800-1000 hits al día, de laos cuales, referidos han bajado mucho, pero desde google son una media de 300 y 400, el resto son bots de buscadores y lectores de feeds (Planetas en su mayoría supongo).&lt;br /&gt;
Eso,a  ver si os animáis a opinar coño!! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro, gracias. La verdad que tengo mas de 800-1000 hits al día, de laos cuales, referidos han bajado mucho, pero desde google son una media de 300 y 400, el resto son bots de buscadores y lectores de feeds (Planetas en su mayoría supongo).<br />
Eso,a  ver si os animáis a opinar coño!! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jlan</title>
		<link>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-396</link>
		<dc:creator>jlan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 11:29:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elgura.com/2006/07/salto_a_la_ip_estatica_de_pppoe_a_ipoa_e.aspx#comment-396</guid>
		<description>Es una lastima que la gente no se anime mas a poner comentarios en tu weblog, tus articulos tecnicos son interesantisimos y todos los dias miro a ver si has puesto alguno nuevo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una lastima que la gente no se anime mas a poner comentarios en tu weblog, tus articulos tecnicos son interesantisimos y todos los dias miro a ver si has puesto alguno nuevo <img src='http://blog.elgura.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
